トップページ開催案内
開催案内
世界農業ドリームプラン・プレゼンテーション2016開催概要
大 会 名 | 世界農業ドリームプラン・プレゼンテーション2016 |
---|---|
セミファイナル日時 | 2月19日(金) セミファイナル・スケジュール 12:30 開場 13:00〜18:00 プレゼンターション 18:00 閉演 |
セミファイナル会場 | JA共済ビルカンファレンスホール 東京都千代田区平河町2-7-9 JA共済ビル1F http://www.jankb.co.jp |
ファイナル日時 | 2月20日(土) ファイナル・スケジュール 12:30 開場 13:00〜18:00 プレゼンターション 17:00〜 スペシャルステージ 17:30〜 表彰式 18:00 閉演 |
ファイナル会場 | 大田区産業プラザPio 東京都大田区南蒲田1-20-20 http://www.pio-ota.net |
主 催 | 世界農業ドリームプラン・プレゼンテーション実行委員会 一般社団法人アグリドリームニッポン |
大会実行委員長 | 小堀 長久 |
プレゼンター | 8組 ※セミファイナル出場者から審査により選出 |
観覧者(席数) | 1000名 |
展示ブース | セミファイナル出場者、歴代プレゼンター、 協賛企業様等の展示・販売ブースを会場に設置 |
観覧チケットについて | 11月中旬発売(一般席 3,000円) ※チケットは当日会場でもご購入出来ます。(当日・一般席:3,500円) |
開催までの流れ
プレゼンターにエントリーを検討している方は説明会に参加します。
日本全国・海外からもプレゼンターがエントリーします。その中から15組のプレゼンターが選ばれます。
プレゼンテーションとアクションプラン(事業計画)を制作します。
8組のプレゼンテーションが行われ、観覧者の投票により、感動大賞、共感大賞が選ばれる予定です
世界農業ドリームプラン・プレゼンテーション2016
夢の実現に向けてアクションプランのブラッシュアップを行います。